Förderverein Schachtradition e.V.
Freitag, 3.9.2010, 11:16 Uhr


Ergebnisse des Maiturniers 28.05. - 30.05.2010


Logo Schachverein Ströbeck



Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!

Ein herzlicher Dank geht insbesondere an den Turnierleiter Reinhold Gädecke für sein großes Engagement in Vorbereitung und Durchführung des Maiturniers !


Der Dank geht auch an Christian Harig, Ines Zaruba und Richard Matthies für die Organisation und rechnergestützte Erfassung der Ergebnisse!


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)

GRUPPE: A
die vollständige Liste zum Download: Ergebnisse Gruppe A



Nr.: Mannschaft Man.Pkt. Brett Punkte
1. Berlin Friedrichshain 19 33.5
2. Oschersleben I 17 31.0
3. Balatonfüred I / Ungarn 17 31.0
4. Dresden-Leuben I 14 30.0
5. Salzgitter I 16 29.5
6. Braunschweig BSF 16 29.0
7. Wolfenbüttel I 13 29.0
8. Klostermannsfeld I 14 28.0
9. Salzgitter II 15 27.5
10. Amersfoort / Niederlande 12 26.5
11. Berlin Oberschöneweide 11 23.5
12. Bad Harzburg I 9 23.5
13. Ströbeck I 9 22.0


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)

GRUPPE: B
die vollständige Liste zum Download: Ergebnisse Gruppe B


Nr.: Mannschaft Man.Pkt. Brett Punkte
1. Berlin Giesendorf I 23 38.5
2. Siebenlehn 21 38.5
3. Quedlinburg I 19 35.5
4. Blankenburg 20 32.5
5. Berlin Rochade 16 31.5
6. Halle - WSG I 15 29.0
7. Papenburg I 15 25.5
8. Klostermannfeld II 14 25.0
9. Berlin Friedrichshain 10 23.5
10. Ottersleben 10 22.0
11. Wolfenbüttel II 8 19.0
12. Halle Neustadt 3 15.5
11. Harzgerode I 5 15.0
12. Löbau I 3 13.0


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)

GRUPPE: C
die vollständige Liste zum Download: Ergebnisse Gruppe C



Nr.: Mannschaft Man.Pkt. Brett Punkte
1. Berlin NIRA 19 32.5
2. Rübeland I 17 29.5
3. Löbau II 15 28.0
4. Oschersleben II 12 25.5
5. Balatonfüred II / Ungarn 14 24.5
6. Braunschweig Senioren 11 22.5
7. Salzgitter Senioren 9 21.0
8. Herigsdorf 12 20.0
9. Dresden - Leuben II 10 18.5
10. Ballenstedt 7 14.5
11. Ströbeck II 4 14.5
12. Goslar 2 13.0


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)

GRUPPE: D
die vollständige Liste zum Download: Ergebnisse Gruppe D



Nr.: Mannschaft Man.Pkt. Brett Punkte
1. Berlin Giesendorf II 22 35.0
2. Bad Harzburg II 16 28.0
3. Quedlinburg II 15 28.0
4. Elbingerode 13 25.5
5. Braunschweig Senioren 13 25.5
6. Halle - WSG II 12 25.5
7. Papenburg II 8 20.5
8. Vriezenveen 9 19.5
9. Harzgerode II 7 17.0
10. Wijk aan Zee / Niederlande 6 14.0
11. Nordhausen 6 13.0
12. Derenburg 5 12.5