Ergebnisse des Maiturniers 2009
Ströbecker
Maiturnier 22.-24.Mai 2009
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!
Ein herzlicher Dank geht
insbesondere an den Turnierleiter Reinhold Gädecke für sein großes
Engagement in Vorbereitung und Durchführung des Maiturniers !
Der Dank geht auch an Christian Harig, Ines Zaruba und Richard Matthies für die Organisation und rechnergestützte Erfassung der Ergebnisse!
Mannschafts-Rangliste: Stand
nach der 13. Runde (nach Rangliste)
GRUPPE: A
die vollständige Liste zum Download: Ergebnisse Gruppe A
| Nr.: | Mannschaft | Man.Pkt. | Brett Punkte |
| 1. | Dresden-Leuben I | 22 | 36.5 |
| 2. | Salzgitter I | 22 | 35.5 |
| 3. | Merseburg | 18 | 30.5 |
| 4. | Oschersleben I | 17 | 29.5 |
| 5. | Braunschweig BSF | 14 | 29.0 |
| 6. | Salzgitter II | 14 | 28.5 |
| 7. | Balatonfüred / Ungarn | 14 | 26.5 |
| 8. | Wolfenbüttel I | 9 | 26.0 |
| 9. | Amersfoort / Niederlande | 15 | 24.5 |
| 10. | Berlin Oberschöneweide | 13 | 24.5 |
| 11. | Berlin Friedrichshain | 10 | 23.0 |
| 12. | Halberstadt I | 6 | 19.0 |
| 13. | Ströbeck I | 5 | 17.5 |
| 14. | Halle-Neustadt | 3 | 13.5 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)
GRUPPE: B
die vollständige Liste zum Download: Ergebnisse Gruppe B
| Nr.: | Mannschaft | Man.Pkt. | Brett Punkte |
| 1. | Klostermannsfeld II | 20 | 36.0 |
| 2. | Bad Harzburg I | 21 | 35.5 |
| 3. | Blankenburg | 18 | 35.5 |
| 4. | Klostermannsfeld I | 15 | 33.5 |
| 5. | Quedlinburg I | 20 | 32.0 |
| 6. | Berlin Rochade | 16 | 28.0 |
| 7. | Halle WSG I | 16 | 28.0 |
| 8. | Papenburg I | 13 | 28.0 |
| 9. | Harzgerode I | 13 | 26.5 |
| 10. | Löbau I | 9 | 24.0 |
| 11. | Wolfenbüttel II | 9 | 22.0 |
| 12. | Ottersleben | 8 | 20.5 |
| 13. | Dresden-Leuben II | 4 | 14.5 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)
GRUPPE: C
die vollständige Liste zum Download: Ergebnisse Gruppe C
| Nr.: | Mannschaft | Man.Pkt. | Brett Punkte |
| 1. | Siebenlehn | 21 | 41.5 |
| 2. | Berlin Giesendorf I | 25 | 40.5 |
| 3. | Berlin NIRA | 18 | 36.0 |
| 4. | Ballenstedt | 18 | 33.0 |
| 5. | Salzgitter Sen. | 17 | 31.0 |
| 6. | Löbau II | 15 | 31.0 |
| 7. | Rübeland I | 17 | 30.0 |
| 8. | Braunschweig Sen. I | 13 | 28.5 |
| 9. | Hochharz | 11 | 24.0 |
| 10. | Oschersleben II | 12 | 22.5 |
| 11. | Hergisdorf | 7 | 21.5 |
| 12. | Elbingerode | 4 | 12.5 |
| 13. | Ströbeck II | 4 | 12.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)
GRUPPE: D
die vollständige Liste zum Download: Ergebnisse Gruppe D
| Nr.: | Mannschaft | Man.Pkt. | Brett Punkte |
| 1. | Berlin Giesendorf II | 20 | 34.0 |
| 2. | Vriezenveen / NL | 18 | 31.5 |
| 3. | Braunschweig Sen. II | 16 | 28.5 |
| 4. | Quedlinburg II | 12 | 24.5 |
| 5. | Bad Harzburg II | 12 | 21.5 |
| 6. | Harzgerode II | 10 | 21.0 |
| 7. | Derenburg | 10 | 20.5 |
| 8. | Papenburg II | 9 | 20.5 |
| 9. | Halberstadt Jugend | 9 | 19.0 |
| 10. | Wijk aan Zee / Niederlande | 7 | 15.5 |
| 11. | Halberstadt II | 7 | 15.0 |
| 12. | Rübeland II | 2 | 12.5 |
